北京时间2017年9月12日上午9:30分,2018 U.S.News美国最佳大学排名正式发布。
本次2018USNews美国大学排名包括超过1800所学院和大学的数据,包含了决定学生选校的多种因素,包括学校地理位置、学术研究范围、学生是否有车、学费及奖学金等15方面。
今 年的UNews也是看点满满,在本次排名中,全美前5大学排名与去年相比变化不大,后面这6所大学依旧保持了去年的排名,为普林斯顿(第一)、哈佛第 (二)、芝加哥(第三)、耶鲁(第三)、哥伦比亚(第五)、斯坦福(第五),而麻省理工比去年前进了2名,与哥伦比亚与斯坦福并列第五。
纽约大学成功挤进TOP30成为年度黑马,去年刚刚成为TOP50的佛罗里达大学,从50名一跃成为42名。当然又涨就有跌,伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校跌出TOP50;
耶什华大学去年下降14名,今年下降28名,短短两年,从52名掉到94名。
2018年排名参考权重如下:
Undergraduate academic reputation 本科学术声誉 (22.5 %)
学术声誉的评判主要来源于学术同行的评估调查,具体是指让最顶尖的学者们,如校长,教务长和招生办主任负责对学校进行评分。
Retention 退学率 (22.5 %)
完成大一课程后还愿意回本校读完剩下几年课程直到毕业的学生比例也在评判中占比较重要的位置(美国大二转校的学生比较多),因为在U.S。 News看来,一个好的学校应该能够提供令学生满意的课程和服务。
Faculty resources 教师资源 (20 %)
有研究调查显示,学生与他们的教授交流的满意度越高,就越能促进他们的学习,并提高他们顺利毕业的可能性。为了衡量各校教学能力,U.S。 News采用以下六个标准:班级学生少于20个的情况(得分30%),班级学生多于50个的情况(得分10%);教师薪资平均水平以及福利评估(占35%);最高学历或最高等级教师情况(占15%);师生比(5%)以及全职教师比例(5%)。
Student selectivity 学生生源 (12.5 %)
第 一,U.S。 News会根据学生入学时SAT的阅读和数学成绩,以及ACT的全部成绩来评判(65%);其次,还会考虑学生的中学成绩,如果学生以前10%的高中成绩 进入国家级大学/文理学院,或以前25%的成绩进入地区大学/学院,则可提高25%的评分;最后要考虑的就是被评分大学的录取率,录取率越低此项得分越高 (10%)。
Financial resources 财政资源 (10 %)
学校在每个学生身上的花费体现出一个学校为学生提供更多机会和服务的能力。U.S.News衡量学校财政资源主要依靠学校在教育设施,科研项目,学生服务以及一些相关的教育支出上所做的资金投入,而运动,住宿,医疗等方面的花费并不算在此项考虑之内。
Graduation rate performance 毕业率 (7.5 %)
U.S。 News会从学校的实际毕业率以及预估毕业率两个方面去考虑。如果学校的实际毕业率比U.S。 News的预估值要高,那么此项评分将被认定为高分,反之则低。
Alumni giving rate 校友评价/捐助 (5 %)
已毕业校友对学校的评价及毕业后对学校的捐助情况可从调查学生满意度方面起到间接作用。
2018年USNews美国大学综合排名TOP110
2018排名 | 2017排名 | 学校中文名 | 英文名 | 名次变动 |
1 | 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | ▬ |
2 | 2 | 哈佛大学 | Harvard University | ▬ |
3 | 3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | ▬ |
3 | 3 | 耶鲁大学 | Yale University | ▬ |
5 | 5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | ▬ |
5 | 7 | 麻省理工学院 | MIT | ↑ 2 |
5 | 5 | 斯坦福大学 | Stanford University | ▬ |
8 | 8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | ▬ |
9 | 8 | 杜克大学 | Duke University | ↓ 1 |
10 | 12 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | ↑ 2 |
11 | 11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | ▬ |
11 | 10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | ↓ 1 |
11 | 12 | 西北大学 | Northwestern University | ↑ 1 |
14 | 14 | 布朗大学 | Brown University | ▬ |
14 | 15 | 康奈尔大学 | Cornell University | ↑ 1 |
14 | 15 | 莱斯大学 | Rice University | ↑1 |
14 | 15 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | ↑1 |
18 | 15 | 圣母大学 | University of Notre Dame | ↓ 3 |
18 | 19 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St。 Louis | ↑1 |
20 | 20 | 乔治城大学 | Georgetown University | ▬ |
21 | 20 | 埃默里大学 | Emory University | ↓ 1 |
21 | 20 | 加州大学伯克利分校 | UC–Berkeley | ↓ 1 |
21 | 24 | 加州大学洛杉矶分校 | UCLA | ↑ 3 |
21 | 23 | 南加州大学 | University of Southern California | ↑ 2 |
25 | 24 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | ↓ 1 |
25 | 24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | ↓ 1 |
27 | 27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | ▬ |
28 | 27 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan–Ann Arbor | ↓ 1 |
29 | 27 | 塔夫茨大学 | Tufts University | ↓ 2 |
30 | 36 | 纽约大学 | New York University | ↑ 6 |
30 | 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina–Chapel Hill | ▬ |
32 | 31 | 波士顿学院 | Boston College | ↓ 1 |
32 | 32 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | ▬ |
34 | 34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | ▬ |
34 | 34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | ▬ |
34 | 32 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | ↓ 2 |
37 | 39 | 波士顿大学 | Boston University | ↑ 2 |
37 | 37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | ▬ |
37 | 37 | 加州大学圣巴巴拉分校 | UC–Santa Barbara | ▬ |
40 | 39 | 东北大学 | Northeastern University | ↓ 1 |
40 | 39 | 杜兰大学 | Tulane University | ↓ 1 |
42 | 39 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | ↓ 3 |
42 | 39 | 加州大学欧文分校 | UC–Irvine | ↓ 3 |
42 | 44 | 加州大学圣地亚哥分校 | UC–San Diego | ↑ 2 |
42 | 50 | 佛罗里达大学 | University of Florida | ↑ 8 |
46 | 44 | 里海大学 | Lehigh University | ↓ 2 |
46 | 50 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | ↑ 4 |
46 | 44 | 加州大学戴维斯分校 | UC–Davis | ↓ 2 |
46 | 44 | 迈阿密大学 | University of Miami | ↓ 2 |
46 | 44 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin–Madison | ↓ 2 |
46 | 50 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | ↑ 4 |
52 | 50 | 宾州州立大学帕克分校 | PSU–University Park | ↓ 2 |
52 | 44 | 伊利诺伊大学香槟分校 | UIUC | ↓8 |
54 | 54 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University–Columbus | ▬ |
54 | 56 | 佐治亚大学 | University of Georgia | ↑ 2 |
56 | 56 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | ▬ |
56 | 60 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University–West Lafayette | ↑ 4 |
56 | 60 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | ↑ 4 |
56 | 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas–Austin | ▬ |
56 | 54 | 华盛顿大学(西雅图) | University of Washington | ↓ 2 |
61 | 68 | 杨百翰大学 | Brigham Young University--Provo | ↑ 7 |
61 | 60 | 福特汉姆大学 | Fordham University | ↓ 1 |
61 | 56 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | ↓ 5 |
61 | 60 | 雪城大学 | Syracuse University | ↓ 1 |
61 | 60 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland–College Park | ↓ 1 |
61 | 60 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | ↓ 1 |
67 | 66 | 克莱姆森大学 | Clemson University | ↓ 1 |
68 | 68 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | ▬ |
69 | 74 | 美利坚大学 | American University | ↑ 5 |
69 | 70 | 新泽西州立罗格斯大学 | Rutgers University–New Brunswick | ↑ 1 |
69 | 71 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | ↑ 2 |
69 | 74 | 德州农工大学 | Texas A&M University--College Station | ↑ 5 |
69 | 71 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota–Twin Cities | ↑ 2 |
69 | 74 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Tech | ↑ 5 |
75 | 71 | 贝勒大学 | Baylor University | ↓ 4 |
75 | 82 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | ↑ 7 |
75 | 74 | 麻省大学-阿姆斯特分校 | University of Massachusetts–Amherst | ↓ 1 |
78 | 79 | 迈阿密大学牛津校区 | Miami University–Oxford | ↑ 1 |
78 | 82 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | ↑ 4 |
78 | 82 | 爱荷华大学 | University of Iowa | ↑ 4 |
81 | 74 | 克拉克大学 | Clark University | ↓7 |
81 | 92 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | ↑ 11 |
81 | 82 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | ↑ 1 |
81 | 92 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University–Raleigh | ↑ 11 |
81 | 79 | 加州大学圣克鲁兹分校 | UC–Santa Cruz | ↓ 2 |
81 | 79 | 特拉华大学 | University of Delaware | ↓ 2 |
87 | 86 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University–SUNY | ↓ 1 |
87 | 86 | 丹佛大学 | University of Denver | ↓ 1 |
87 | 86 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | ↓ 1 |
90 | 86 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University–Bloomington | ↓ 4 |
90 | 86 | 马凯特大学 | Marquette University | ↓ 4 |
90 | 92 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado–Boulder | ↑ 2 |
90 | 86 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | ↓ 4 |
94 | 96 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | ↑ 2 |
94 | 96 | 圣路易斯大学 | St。 Louis University | ↑ 2 |
94 | 66 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | ↓ 28 |
97 | 107 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | ↑ 10 |
97 | 96 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University–SUNY | ↓ 1 |
97 | 99 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | SUNY College of Environmental Science and ForestryStonySUNY Brook University– | ↑ 2 |
97 | 99 | 水牛城大学 | University at Buffalo--SUNY | ↑ 2 |
97 | 111 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | ↑ 14 |
97 | 92 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | ↓ 5 |
103 | 99 | 奥本大学 | Auburn University | ↓ 4 |
103 | 103 | 伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | ▬ |
103 | 99 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | ↓ 4 |
103 | 107 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | ↑ 4 |
103 | 103 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | ▬ |
103 | 107 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | ↑ 4 |
103 | 103 | 田纳西大学 | University of Tennessee | ▬ |
110 | 124 | 霍华德大学 | Howard University | ↑ 14 |
110 | 103 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | ↓ 7 |
110 | 107 | 旧金山大学 | University of San Francisco | ↓ 3 |
110 | 111 | 太平洋大学 | University of the Pacific | ↑ 1 |
110 | 111 | 犹他大学 | University of Utah | ↑ 1 |
订阅相关资讯
加成订阅号
加成服务号
相关阅读
2016年USNews大学榜单即将公布!公立大学TOP10抢先看!
2016年USNews最佳大学排行榜将在2015年9月9日公布,最近USNews抢先公布了公立大学前10名榜单,今年入围TOP10的学校如下加成留学老师答疑
为了节省您的查找时间,请将您要找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们的顾问会主动与您联系。活动专区
搜学校看排名