您所在的位置:首页 > 留学方案 > 英国 > 申请本科 > 综合推荐 >
400-888-4660
2015TIMES学生就业率最高的50所英国大学
南京加成留学 来源:未知 编辑:jiacheng 点击: 免费咨询电话:400-888-4660
分享到:
让专家主动与你联系
    2015TIMES英国大学排名是根据八项指标对英国大学进行的综合评分,最终总分靠前的英国大学荣誉上榜。那么在众多英国大学中,学生的就业率可谓是英国留学党们特别关心的,由下面表中可知。

    2015TIMES英国大学排名第一的剑桥大学就业率位居第二,排名第4的帝国理工学院,独占鳌头,位列第一位,而2015TIMES英国大学排名第10、15位的巴斯大学、伯明翰大学“冲上云霄”位居第3、4位。那么就业率排名最高的50所大学有哪些呢?
 
2015TIMES就业率最高的50所英国大学

2015
排名
2014
排名
学校名称 就业率 学生
满意度
科研
质量
毕业率
4 5 帝国理工学院(Imperial College) 89.9 83.5 33 97.1
1 1 剑桥大学(Cambridge) 88.7 85.6 45 98.9
10 7 巴斯大学(Bath) 85.4 87.1 23.3 95.2
15 16 伯明翰大学(Birmingham) 84.3 82.8 24 94.2
5 3 伦敦政治经济学院(LSE) 83.4 78.3 38.7 96.3
1 2 牛津大学(Oxford) 82.6 85.4 44.3 98.9
9 9 伦敦大学学院(UCL) 81.8 79 33 93.6
11 12 萨里大学(Surrey) 81.8 86.9 20.3 91
27 33 卡迪夫大学(Cardiff) 81.7 83 21 95.6
19 15 布里斯托大学(Bristol) 80.2 80.4 29.7 95.5
29 27 伦敦国王学院(King's College) 80.1 78.7 23.3 92.5
13 21 拉夫堡大学(Loughborough) 80 85.7 24.7 93.5
26 25 格拉斯哥大学(Glasgow) 79.9 83.9 24.3 87.4
7 8 埃克塞特大学(Exeter) 79.6 86.4 28 96.5
6 6 杜伦大学(Durham) 79.5 85.3 29.7 95.8
22 23 诺丁汉大学(Nottingham) 79.2 82.2 24 94
3 4 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 79.1 86.3 28 96.9
22 18 纽卡斯尔大学(Newcastle) 78.8 85.3 21.7 94.2
43 47 斯旺西大学(Swansea) 78.6 81.5 16 90.1
8 10 华威大学(Warwick) 78.1 84 29 95.7
22 22 爱丁堡大学(Edinburgh) 78.1 77.4 32.7 90.4
12 12 兰卡斯特大学(Lancaster) 78 84.2 28.3 93.9
18 20 南安普顿大学(Southampton) 77.9 82.2 23 92.5
39 42 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 77.9 82.3 16.7 85.7
34 29 阿斯顿大学(Aston) 77.1 84 13.3 91.6
21 18 谢菲尔德大学(Sheffield) 76.9 83 27.3 93.9
25 32 苏塞克斯大学(Sussex) 76.1 82.1 25.7 90.5
28 26 曼彻斯特大学(Manchester) 75.7 81.9 28.7 93.2
48 41 白金汉大学(Buckingham) 75.3 85.1 n/a 80.2
30 33 肯特大学(Kent) 75.2 84.1 17 91.4
38 29 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 75.1 83.3 18.7 92.2
17 29 利兹大学(Leeds) 74.8 84.3 22.7 94.4
44 40 阿伯丁大学(Aberdeen) 74.3 80.4 20.7 82.5
46 43 伦敦城市大学(City) 74.2 80 14.3 87.4
20 14 莱斯特大学(Leicester) 73.9 83.2 20 93.1
16 11 约克大学(York) 73.8 82.6 29 93.2
41 38 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt) 73.2 82.9 18 82.4
36 36 利物浦大学(Liverpool) 72.7 79.8 20 92.5
40 44 基尔大学(Keele) 72.3 87.1 12.7 89.2
33 35 雷丁大学(Reading) 71.8 83.7 22.7 91.4
42 45 考文垂大学(Coventry) 71.2 88.4 2.3 87.6
51 77 法尔茅斯大学(Falmouth) 70.9 81.1 2 88.6
45 49 邓迪大学(Dundee) 70.7 84.6 15.7 84.2
53 51 斯特林大学(Stirling) 70.5 80.3 13.7 83.3
14 17 东英吉利大学(East Anglia) 70.3 86.5 21 92.2
37 37 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary) 70.3 80 23 90.8
54 86 德蒙特福德大学(De Montfort) 69.1 82.4 6 87.4
49 50 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 67.9 83.3 5.7 89.1
50 56 班戈大学(Bangor) 66.6 85.4 16 85.1
32 39 埃塞克斯大学(Essex) 65.2 85.7 22.7 86.6

    如需进一步了解,或有任何相关疑问,如果您对自己是否适合留学还有疑虑,请拨打免费咨询电话:400-888-4660。

订阅相关资讯

  • 加成订阅号

  • 加成服务号

填写邮件地址,获一手留学咨询,从此不百度。

相关阅读

2015TIMES学生满意度最高的30所英国大学

去英国留学,选择专业关系到自己未来职业的发展,因此要小心谨慎。然而群众的眼睛是雪亮的,很多英国院校的口碑相当好。

加成留学老师答疑

为了节省您的查找时间,请将您要找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们的顾问会主动与您联系。
  • 姓名:

  • 联系手机:

  • 意向国家:

  • 所在地区:

  • E-mail:

  • 问题标题:

  • 详细内容:

全国免费咨询热线: 400-888-4660
  • 姓名

  • 意向国家

  • 手机

  • 留学阶段

  • 邮箱

  • 语言成绩

全面智能评估>
  • 姓名

  • 性别

  • 手机

  • 留学阶段

  • 邮箱

  • 意向国家

会将留学咨询发送到您填写的E-Mail

  • 姓名

  • 地址

  • 手机

  • 意向国家

  • 邮箱

  • 获取资料

活动专区

院校排名

搜学校看排名

2015年《麦克林》加拿大大学排名(完整版)
近日,由加拿大《麦克林杂志》发布的2015年加拿大大学排名(完整版)正式公布,...
USNEWS发布2015年全球大学排名
一直以全美大学排名为金字招牌的USNEWS,发布了2015年全球大学的排名。在全球...
2016年USNews大学榜单即将公布!公立大学TOP10抢先看!
2016年USNews最佳大学排行榜将在2015年9月9日公布,最近USNews抢先公布了公立大学...