录取人数 | 录取学校 | 综合排名 | 录取方式 |
2 | Columbia University哥伦比亚大学 | 4 | ED1/RD |
1 | Rice University莱斯大学 | 17 | ED1 |
1 | Smith College史密斯学院 | LAC18 | ED1 |
2 | Emory University埃默里大学 | 20 | ED1/ED2 |
2 | University of California--Berkeley加州大学伯克利分校 | 21 | RD |
1 | Grinnell College格林奈尔学院 | LAC22 | RD With FA |
1 | Carnegie Mellon University卡内基梅隆大学 | 23 | RD |
4 | University of Southern California南加州大学 | 24 | RD |
1 | University of Virginia弗吉尼亚大学 | 24 | EA/RD |
2 | University of California--Los Angeles加州大学洛杉矶分校 | 24 | RD |
1 | Bryn Mawr College布林莫尔学院 | LAC25 | ED1 |
1 | University of Michigan--Ann Arbor密西根大学安娜堡分校 | 29 | EA |
1 | Mouth Holyoke College曼荷莲学院 | 29 | RD |
1 | University of North Carolina--Chapel Hill北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 30 | EA |
1 | Brandeis University 布兰迪斯大学 | 31 | RD |
1 | Boston College波士顿学院 | 31 | RD |
1 | College of William and Mary威廉玛丽学院 | 33 | RD |
1 | New York University纽约大学 | 33 | RD |
2 | University of Rochester罗切斯特大学 | 33 | RD |
5 | Georgia Institute of Technology佐治亚理工学院 | 36 | EA |
1 | Case Western Reserve University凯斯西储大学 | 37 | RD |
1 | Occidental College西方学院 | LAC37 | RD |
17 | University of California San Diego加州大学圣地亚哥分校 | 38 | RD |
7 | University of California—Davis加州大学戴维斯分校 | 38 | RD |
1 | Lehigh University利哈伊大学 | 38 | RD |
3 | University of Miami 迈阿密大学 | 38 | RD |
18 | University of Wisconsin—Madison威斯康星大学麦迪逊分校 | 41 | Priority/RD |
1 | Rensselaer Polytechnic Institute伦斯勒理工学院 | 41 | RD |
6 | University of California—Santa Barbara加州大学圣巴巴拉分校 | 41 | RD |
12 | University of California—Irvine加州大学欧文分校 | 44 | RD |
4 | University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯丁分校 | 45 | RD |
1 | Franklin and Marshall College富兰克林马歇尔学院 | LAC46 | ED1 With FA |
20 | University of Illinois Urbana Champaign伊利诺伊大学香槟分校 | 46 | Priority |
13 | University of Washington华盛顿大学 | 46 | RD |
11 | Pennsylvania State University宾州州立大学 | 46 | Priority |
2 | Dension College 丹尼森学院 | 49 | RD With FA |
1 | Tulane University图兰大学 | 50 | RD With FA |
1 | George Washington University乔治华盛顿大学 | 50 | RD With FA |
1 | Rhode Island School of Design罗德岛艺术学院 | ART1 | RD |
1 | California Institute College of Art 加州艺术学院 | ART2 | RD |
1 | Art Institute of Chicago芝加哥艺术学院 | ART3 | RD |
订阅相关资讯
加成订阅号
加成服务号
加成留学老师答疑
为了节省您的查找时间,请将您要找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们的顾问会主动与您联系。活动专区
搜学校看排名