知名职业平台LinkedIn最近把各大行业巨头员工的学校背景查了个底儿掉,发现了惊人的共性:都爱名校学生!名校生最多的是谁?读完大学能去哪儿?哪所大学校友最多?什么大学为专门行业输送人才?……
快来看看《美国各行业大牛公司员工学校背景调查分析》吧。
从图中可以看出,美国各行业大牛公司其员工基本都来自于美国排名前200的大学。其中,脸书和谷歌的员工中有80%来自于美国前200的大学,而Facebook更是以超过50%的员工来自于全美top10名校傲视群雄。
在排名前100的学校中,谷歌拥有最多来自于top100学校的校友——31689名,其次是IBM、德勤和微软等公司。
并且,有趣的是,像IBM、德勤、微软这样的顶级公司不仅仅喜欢排名前列学校的学生,某些party school的毕业生也很受青睐,会玩的人往往有着高情商。
下图为2015-2016年PayScale根据薪资水平排出的最高薪“party schools” top20
从各个行业细分的话,不同学校为各个行业输送的人才数量也大不相同。例如,在科技行业,斯坦福大学校友数量最多,而普渡大学在汽车制造行业工作的毕业生人数最多。
美国凤凰城大学在科技、航空航天、银行和金融以及军事领域都位列前五。
对于想进入娱乐业的学生而言,位于加州或纽约的大学都是不错的选择。加州州立大学、洛约拉马利蒙特大学、南加州大学、纽约大学、佛罗里达国际学院从事电视、电影和音乐行业的学生人数最多。
附:2016USNEWS全美大学排名(Top200)
大学排名 | 学校中文名 | 英文名 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
2 | 哈佛大学 | Harvard University |
3 | 耶鲁大学 | Yale University |
4 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University |
4 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
7 | 麻省理工学院 | MIT |
8 | 杜克大学 | Duke University |
9 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College |
12 | 西北大学 | Northwestern University |
14 | 布朗大学 | Brown University |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
15 | 康奈尔大学 | Cornell University |
15 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
18 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
18 | 莱斯大学 | Rice University |
20 | 加州大学伯克利分校 | University of California–Berkeley |
21 | 埃默里大学 | Emory University |
21 | 乔治城大学 | Georgetown University |
23 | 加州大学洛杉矶分校 | UCLA |
23 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
23 | 南加州大学 | University of Southern California |
26 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
27 | 塔夫茨大学 | Tufts University |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University |
29 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan–Ann Arbor |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | U.of North Carolina–Chapel Hill |
30 | 波士顿学院 | Boston College |
32 | 纽约大学 | New York University |
33 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester |
34 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary |
34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University |
36 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
37 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California–Santa Barbara |
39 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California–San Diego |
39 | 加州大学欧文分校 | University of California–Irvine |
41 | 加州大学戴维斯分校 | University of California–Davis |
41 | 波士顿大学 | Boston University |
41 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
41 | 伊利诺伊大学香槟分校 | UIUC |
41 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin–Madison |
41 | 杜兰大学 | Tulane University |
47 | 里海大学 | Lehigh University |
47 | 东北大学 | Northeastern University |
47 | 宾州州立大学帕克分校 | PSU |
47 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
51 | 迈阿密大学 | University of Miami |
52 | 华盛顿大学(西雅图) | University of Washington |
52 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University |
52 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas–Austin |
52 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State U.–Columbus |
52 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University |
57 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
57 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
57 | 马里兰大学帕克分校 | U. of Maryland–College Park |
57 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute |
61 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University |
61 | 雪城大学 | Syracuse University |
61 | 克莱姆森大学 | Clemson University |
61 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University–West Lafayette |
61 | 佐治亚大学 | University of Georgia |
66 | 福特汉姆大学 | Fordham University |
66 | 杨百翰大学 | Brigham Young University–Provo |
66 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
69 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota–Twin Cities |
70 | 德州农工大学 | Texas A&M U.–College Station |
70 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech |
72 | 新泽西州立罗格斯大学 | Rutgers, the State University of New Jersey–New Brunswick |
72 | 美利坚大学 | American University |
72 | 贝勒大学 | Baylor University |
75 | 克拉克大学 | Clark University |
75 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University–Bloomington |
75 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology |
75 | 特拉华大学 | University of Delaware |
75 | 麻省大学-阿姆斯特分校 | U.of Massachusetts–Amherst |
75 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
75 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines |
82 | 爱荷华大学 | University of Iowa |
82 | 迈阿密大学牛津校区 | Miami University–Oxford |
82 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University |
82 | 加州大学圣克鲁兹分校 | UC–Santa Cruz |
86 | 马凯特大学 | Marquette University |
86 | 丹佛大学 | University of Denver |
86 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa |
89 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry |
89 | 佛蒙特大学 | University of Vermont |
89 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University–SUNY |
89 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University–SUNY |
89 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado–Boulder |
89 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University–Raleigh |
89 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego |
96 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama |
96 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
96 | 圣路易斯大学 | St. Louis University |
99 | 德雷塞尔大学 | Drexel University |
99 | 水牛城大学 | University at Buffalo--SUNY |
99 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago |
102 | 奥本大学 | Auburn University |
103 | 密苏里大学 | University of Missouri |
103 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska--Lincoln |
103 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire |
103 | 俄勒冈大学 | University of Oregon |
103 | 田纳西大学 | University of Tennessee |
108 | 戴顿大学 | University of Dayton |
108 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
108 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma |
108 | 旧金山大学 | University of San Francisco |
108 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina |
108 | 伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology |
108 | 太平洋大学 | University of the Pacific |
115 | 堪萨斯大学 | University of Kansas |
115 | 圣托马斯大学 | University of St. Thomas |
115 | 杜肯大学 | Duquesne University |
115 | 克拉克森大学 | Clarkson University |
115 | 天普大学 | Temple University |
115 | 犹他大学 | University of Utah |
121 | 加州大学河滨分校 | University of California--Riverside |
121 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
123 | 美国天主教大学 | Catholic University of America |
123 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University |
123 | 德保尔大学 | DePaul University |
123 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University |
127 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University |
127 | 纽约新学院大学 | New School |
129 | 纽约州立大学-阿尔巴尼分校 | University at Albany--SUNY |
129 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University |
129 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University--Baton Rouge |
129 | 肯塔基大学 | University of Kentucky |
129 | 阿肯色大学 | University of Arkansas |
129 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois--Chicago |
135 | 俄亥俄大学 | Ohio University |
135 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University |
135 | 乔治梅森大学 | George Mason University |
135 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University |
135 | 霍华德大学 | Howard University |
140 | 罗格斯大学 | Rutgers, the State University of New Jersey--Newark |
140 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati |
140 | 华盛顿州立大学 | Washington State University |
140 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas--Dallas |
140 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology |
140 | 密西西比大学 | University of Mississippi |
146 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology |
146 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University |
146 | 圣约翰费舍尔大学 | St. John Fisher College |
149 | 伊利诺州立大学 | Illinois State University |
149 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University |
149 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University |
149 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama--Birmingham |
153 | 圣约翰大学 | St. John's University |
153 | 艾德菲大学 | Adelphi University |
153 | 南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University--Carbondale |
156 | 马里兰巴尔的摩大学 | University of Maryland--Baltimore County |
156 | 麻省大学-罗威尔分校 | University of Massachusetts--Lowell |
156 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University |
156 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida |
160 | 拉文大学 | University of La Verne |
161 | 圣路易巿马利维尔大学 | Maryville University of St. Louis |
161 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University |
161 | 拜欧拉大学 | Biola University |
161 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island |
161 | 夏威夷大学马诺亚校区 | University of Hawaii--Manoa |
161 | 佛罗里达理工大学 | Florida Institute of Technology |
161 | 依马库雷塔大学 | Immaculata University |
168 | 德州理工大学 | Texas Tech University |
168 | 路易斯维尔大学 | University of Louisville |
168 | 怀俄明大学 | University of Wyoming |
168 | 爱达荷大学 | University of Idaho |
168 | 波尔州立大学 | Ball State University |
168 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida |
168 | 缅因大学 | University of Maine |
175 | 安德鲁大学 | Andrews University |
175 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University |
175 | 阿兹塞太平洋大学 | Azusa Pacific University |
175 | 艾格伍学院 | Edgewood College |
175 | 肯特州立大学 | Kent State University |
180 | 北达科特大学 | University of North Dakota |
180 | 南达科特大学 | University of South Dakota |
180 | 佩斯大学 | Pace University |
180 | 圣玛丽明尼苏达大学 | St. Mary's University of Minnesota |
180 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico |
185 | 博林格林州立大学 | Bowling Green State University |
185 | 北达科特州立大学 | North Dakota State University |
187 | 西密歇根大学 | Western Michigan University |
187 | 南达科特州立大学 | South Dakota State University |
187 | 阿拉巴马汉茨维尔大学 | University of Alabama--Huntsville |
187 | 北卡罗来纳大学格林斯博罗分校 | U. of North Carolina--Greensboro |
187 | 休斯顿大学 | University of Houston |
187 | 威德勒大学 | Widener University |
187 | 内华达大学里诺校区 | University of Nevada--Reno |
194 | 密苏里大学堪萨斯分校 | University of Missouri--Kansas City |
194 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | U. of North Carolina--Charlotte |
194 | 中央密歇根大学 | Central Michigan University |
194 | 东卡罗莱娜大学 | East Carolina University |
194 | 南卡州立大学 | South Carolina State University |
199 | 印第安纳-普渡大学 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis |
199 | 路易斯安那理工 | Louisiana Tech University |
199 | 阿什兰大学 | Ashland University |
199 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University |
199 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado--Denver |
斯伯丁大学 | Spalding University | |
北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | |
蒙大拿大学 | University of Montana | |
犹他州立大学 | Utah State University |
订阅相关资讯
加成订阅号
加成服务号
相关阅读
加州大学系统官宣2021年秋季恢复正常线下课!留美热潮再袭!
加利福尼亚州是近期新冠疫情“重灾区”,近7日平均日增确诊病例近4万例。加州的洛杉矶县是疫情震中之一,该地区新冠感染病例正在急剧上升,平均每6秒钟就有一人被感染。 不过,恶化的毕业即就业! U.S.News发布全美实习机会最多的10所大学!
此前根据中国驻美大使馆的通知,美西时间12月23日0时起,回国核酸、血清抗体检测标准已经做出调整。同时,中国驻美大使馆、驻纽约、驻芝加哥、驻旧金山美总领馆12月19日均公布了接受的核加成留学老师答疑
为了节省您的查找时间,请将您要找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们的顾问会主动与您联系。活动专区
搜学校看排名