美国名校硕博录取榜(部分) | |||
姓名 | 本科院校 | 成绩背景 | 录取院校及奖学金情况 |
邱同学 | 南京大学 | GPA3.8,托福95,GRE317 | 宾夕法尼亚大学-材料化学博士 TA全奖 |
郭同学 | 山东大学 | GPA3.5,托福92,GRE314 | 佐治亚大学-有机化学博士 TA全奖 |
章同学 | 东南大学 | GPA3.3,托福90,GRE315 | 弗吉尼亚理工大学-土木工程博士 RA全奖 |
程同学 | 南京航空航天大学 | GPA3.5,雅思7,GRE323 | 奥本大学-电子工程博士 |
高同学 | 南京大学 | GPA3.4,托福91,GRE315 | 哥伦比亚大学-材料工程硕士 |
沈同学 | 南京大学 | GPA3.4,托福92,GMAT680 | 凯斯西储大学 金融硕士 |
张同学 | 南京大学 | GPA3.0,托福100,GMAT700 | 雪城大学,马里兰大学-会计硕士 |
罗同学 | 南京大学 | GPA3.3,托福98,GRE311 | 南加州大学,明尼苏达双城-公共卫生硕士 |
马同学 | 南京大学 | GPA2.8,托福97,GRE317 | 匹兹堡大学,罗格斯大学-EE硕士 |
孙同学 | 南京大学 | GPA2.9,托福97,GRA311 | 东北大学-计算机硕士 |
陆同学 | 中国科技大学 | GPA3.2,托福98,GRE310 | 罗彻斯特大学-EE硕士,12060美金奖学金 |
李同学 | 中山大学 | GPA3.8,托福102,GRE312 | 华盛顿大学圣路易斯-社会工作 |
陈同学 | 南京工业大学 | GPA3.7,托福105,GRE322 | 哥伦比亚大学-化工硕士 |
茅同学 | 南京工业大学 | GPA3.5,GRE299,托福80 | 南加州大学-高分子材料工程硕士 |
游同学 | 南京航空航天大学 | GPA3.4,雅思7,GMAT710 | 约翰霍普金斯大学,凯斯西储大学-会计学硕士 |
王同学 | 南京审计学院 | GPA4.01,雅思7,GMAT700 | 伊利诺伊大学香槟分校-会计硕士 |
曹同学 | 南京邮电大学 | GPA3.8,托福85,GRE320 | 马里兰大学-EE硕士 |
于同学 | 南京邮电大学 | GPA3.3,托福102,GMAT650 | 罗彻斯特大学-市场硕士 |
郝同学 | 南京师范大学 | GPA3.3,托福90,GRE307 | 密西根大学安娜堡-体育管理硕士 |
沈同学 | 乔治华盛顿大学 | GPA3.86,GRE319 | 哥伦比亚大学-公共卫生硕士 |
赵同学 | 明尼苏达大学双城 | GPA3.94,GMAT700 | 约翰霍普金斯大学,南加州大学-金融硕士 |
余同学 | 宾州州立大学 | GPA3.6,GMAT660 | 约翰霍普金斯大学,佩伯代因大学-金融硕士 |
苗同学 | 南京农业大学 | GPA 3.5 托福98 GMAT680 | 雪城大学- 金融学硕士 |
严同学 | 江苏大学 | GPA 3.67 雅思6.5 GRE 306 | 罗格斯大学-公共管理硕士 |
余同学 | 明尼苏达大学双城分校 | GPA 3.3 GRE 313 | 华盛顿州立大学-物理学博士 |
订阅相关资讯
加成订阅号
加成服务号
相关阅读
加成留学老师答疑
为了节省您的查找时间,请将您要找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们的顾问会主动与您联系。活动专区
搜学校看排名